Таблица штрафов ПДД 2026 года
Текущие штрафы установленные правительством Российской Федерации за нарушения правил дорожного движения. Штрафы за превышение скорости, стоянки и парковки, и т.д...
Популярные штрафы:
| Пункт КоАП | Нарушение | Наказание |
|---|---|---|
| Ст. 12.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | Штраф от 500 до 800 рублей; повторное нарушение – 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев |
| Ст. 12.2 | Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков | Штраф 500 рублей; управление без гос. знаков – 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев |
| Ст. 12.3 | Управление транспортным средством без документов | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.4 | Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных сигналов | Штраф от 3000 до 500000 рублей в зависимости от нарушения |
| Ст. 12.5 | Управление транспортным средством с неисправностями | Штраф 500 рублей; отсутствие диагностической карты – 2000 рублей |
| Ст. 12.6 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | Штраф 1500 рублей |
| Ст. 12.7 | Управление транспортным средством без прав | Штраф от 5000 до 15000 рублей; управление лишенным прав – 30000 рублей или арест до 15 суток |
| Ст. 12.8 | Управление транспортным средством в состоянии опьянения | Штраф 45000 рублей с лишением права управления на срок от 1.5 до 2 лет |
| Ст. 12.9.1 | Превышение более 20 км/ч | Штраф: 750 рублей |
| Ст. 12.9.2 | Превышение более 40 км/ч | Штраф: от 1500 до 2250 рублей |
| Ст. 12.9.3 | Превышение более 60 км/ч | Штраф: от 3000 до 3750 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев |
| Ст. 12.9.4 | Превышение более 80 км/ч | Штраф: 7500 рублей или лишение права управления на срок 6 месяцев |
| Ст. 12.9.5 | Повторное нарушение (более 40 км/ч) | Штраф: от 3000 до 3750 рублей или лишение права управления на срок 1 год |
| Ст. 12.10 | Нарушение правил движения через железнодорожные пути | Штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев |
| Ст. 12.11 | Нарушение правил движения по автомагистрали | Штраф 1000 рублей |
| Ст. 12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора | Штраф от 800 до 7500 рублей в зависимости от нарушения |
| Ст. 12.13 | Нарушение правил проезда перекрестков | Штраф 1000 рублей |
| Ст. 12.14 | Нарушение правил маневрирования | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.15.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф: 2250 рублей |
| Ст. 12.15.1.1 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | Штраф: от 1000 до 1500 рублей |
| Ст. 12.15.1 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | Штраф: 2000 рублей |
| Ст. 12.15.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | Штраф: от 1500 до 2250 рублей |
| Ст. 12.15.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 | Штраф: 7500 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев |
| Ст. 12.15.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 | Лишение права управления на срок 1 год или штраф: 7500 рублей |
| Ст. 12.16.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | Штраф: 750 рублей |
| Ст. 12.16.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков | Штраф: от 1500 до 2250 рублей |
| Ст. 12.16.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Штраф: 7500 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев |
| Ст. 12.16.3.1 | Повторное нарушение (движение во встречном направлении) | Лишение права управления на срок 1 год или штраф: 7500 рублей |
| Ст. 12.16.4 | Несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку ТС | Штраф: 2250 рублей |
| Ст. 12.16.5 | Нарушение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку в Москве или Санкт-Петербурге | Штраф: 4500 рублей |
| Ст. 12.16.6 | Несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых ТС | Штраф: 5000 рублей |
| Ст. 12.16.7 | Нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых ТС в Москве или Санкт-Петербурге | Штраф: 7500 рублей |
| Ст. 12.16.8 | Повторное нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых ТС | Штраф: 10000 рублей |
| Ст. 12.17 | Непредоставление преимущества в движении | Штраф от 500 до 7500 рублей |
| Ст. 12.18 | Невыполнение требования уступить дорогу | Штраф от 1500 до 2500 рублей |
| Ст. 12.19 | Нарушение правил остановки или стоянки | Штраф от 500 до 5000 рублей |
| Ст. 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.21 | Нарушение правил перевозки грузов | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.21.1 | Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства | Штраф от 150000 до 600000 рублей |
| Ст. 12.21.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов | Штраф от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 15000 до 20000 рублей; на юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей |
| Ст. 12.21.3 | Нарушение требований о внесении платы за проезд по платным дорогам | Штраф от 1500 до 5000 рублей |
| Ст. 12.22 | Нарушение правил учебной езды | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.23 | Нарушение правил перевозки людей | Штраф 500 рублей |
| Ст. 12.23.1 | Нарушение правил перевозки детей | Штраф 5000 рублей; на должностных лиц – 50000 рублей; на юридических 200000 рублей. (Самозанятые таксисты штрафуются как должностные лица.) |
| Ст. 12.24 | Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью | Штраф от 3750 до 37500 рублей |
| Ст. 12.25 | Невыполнение требований о предоставлении транспортного средства | Штраф от 500 до 10000 рублей |
| Ст. 12.26 | Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Штраф 45000 рублей с лишением права управления на срок от 1.5 до 2 лет |
| Ст. 12.27 | Невыполнение обязанностей в связи с ДТП | Штраф 1000 рублей; оставление места ДТП – лишение права управления на срок от 1 до 1.5 лет |
| Ст. 12.28 | Нарушение правил движения в жилых зонах | Штраф 1500 рублей |
| Ст. 12.29 | Нарушение ПДД пешеходом или участником дорожного движения | Штраф от 500 до 800 рублей |
| Ст. 12.30 | Нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении | Штраф 1000 рублей |
| Ст. 12.31 | Выпуск на линию транспортного средства с нарушениями | Штраф на должностных лиц от 500 до 20000 рублей; на юридических лиц – до 50000 рублей |
| Ст. 12.32 | Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения | Штраф на должностных лиц 20000 рублей; на юридических лиц – 100000 рублей |
| Ст. 12.33 | Повреждение дорог или дорожных сооружений | Штраф от 5000 до 10000 рублей; на должностных лиц – 25000 рублей; на юридических лиц – 300000 рублей |
| Ст. 12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения | Штраф на должностных лиц от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 300000 рублей |
| Ст. 12.35 | Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством | Штраф 2000 рублей на граждан; 20000 рублей на должностных лиц |
| Ст. 12.36.1 | Нарушение правил пользования телефоном водителем | Штраф 1500 рублей |
| Ст. 12.37 | Несоблюдение требований об обязательном страховании | Штраф 500 рублей за управление без полиса; 800 рублей за отсутствие страхования |
